原标题:全国高校男女份额大揭秘!烟台小伙称"为找媳妇报考山东女子学院"!
今日给大学里独身女汉子
遍及一个词
“死而无汉”
大约意思是
90后老阿姨简直能够看到
自己到死都找不到汉子的未来
大学男女份额
一直是江湖儿女较为关怀的问题
由于它不只联系着配对成功率
还将决议是不是异地恋
这两天
有关姜云飞的一段视频在网上火了
他人问他:为什么报考山东女子学院
他说
传闻女子学院男女份额1:10
“妈妈说男人一辈子找媳妇是头等大事”。
下面这份《全国高校的男女份额排行榜》
看看你们校园是什么等级!
▼
校园名称 | 所在地 | 供给学位 | 女生份额 |
1 中华女子学院 | 北京市 | 本科/专科 | 98% |
2 成都师范学院 | 四川 | 本科/专科 | 84% |
3 四川外国语大学 | 重庆市 | 本科/专科 | 81% |
4 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科/专科 | 81% |
5 西安外国语大学 | 陕西 | 本科/专科 | 80% |
6 上海外国语大学 | 上海市 | 本科/专科 | 78% |
7 大连外国语大学 | 辽宁 | 本科/专科 | 78% |
8 北京第二外国语学院 | 北京市 | 本科 | 78% |
9 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科/专科 | 78% |
10 北京言语大学 | 北京市 | 本科 | 77% |
11 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科/专科 | 77% |
12 湖南财务经济学院 | 湖南 | 本科/专科 | 77% |
13 沈阳医学院 | 辽宁 | 本科/专科 | 77% |
14 北京服装学院 | 北京市 | 本科 | 75% |
15 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科 | 75% |
16 上海交通大学医学院 | 上海市 | 本科 | 75% |
17 川北医学院 | 四川 | 本科/专科 | 74% |
18 天津音乐学院 | 天津市 | 本科 | 74% |
19 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科/专科 | 74% |
20 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科/专科 | 73% |
21 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科/专科 | 73% |
22 长春师范大学 | 吉林 | 本科/专科 | 73% |
23 渤海大学 | 辽宁 | 本科/专科 | 73% |
24 长春中医药大学 | 吉林 | 本科/专科 | 73% |
25 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科/专科 | 72% |
26 重庆师范大学 | 重庆市 | 本科/专科 | 72% |
27 浙江外国语学院 | 浙江 | 本科/专科 | 72% |
28 星海音乐学院 | 广东 | 本科 | 72% |
29 武汉音乐学院 | 湖北 | 本科 | 72% |
30 湖南榜首师范学院 | 湖南 | 本科/专科 | 72% |
31 太原师范学院 | 山西 | 本科/专科 | 71% |
32 天津师范大学 | 天津市 | 本科/专科 | 71% |
33 广东第二师范学院 | 广东 | 本科/专科 | 71% |
34 对外经济贸易大学 | 北京市 | 本科 | 71% |
35 吉林财经大学 | 吉林 | 本科 | 71% |
36 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科/专科 | 71% |
37 上海对外经贸大学 | 上海市 | 本科/专科 | 71% |
38 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科 | 71% |
39 南京审计学院 | 江苏 | 本科 | 71% |
40 上海立信会计学院 | 上海市 | 本科/专科 | 70% |
41 右江民族医学院 | 广西 | 本科/专科 | 70% |
42 贵州师范学院 | 贵州 | 本科/专科 | 70% |
43 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科/专科 | 70% |
44 辽东学院 | 辽宁 | 本科/专科 | 69% |
45 吉林师范大学 | 吉林 | 本科/专科 | 69% |
46 广东外语外贸大学 | 广东 | 本科 | 69% |
47 西安财经学院 | 陕西 | 本科/专科 | 69% |
48 北京外国语大学 | 北京市 | 本科 | 69% |
49 上海政法学院 | 上海市 | 本科/专科 | 69% |
50 上海中医药大学 | 上海市 | 本科/专科 | 69% |
51 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科/专科 | 69% |
52 湖北美术学院 | 湖北 | 本科 | 68% |
53 河北经贸大学 | 河北 | 本科/专科 | 68% |
54 东北财经大学 | 辽宁 | 本科 | 68% |
55 通化师范学院 | 吉林 | 本科/专科 | 68% |
56 华东政法大学 | 上海市 | 本科 | 68% |
57 南京中医药大学 | 江苏 | 本科/专科 | 68% |
58 首都师范大学 | 北京市 | 本科/专科 | 68% |
59 交际学院 | 北京市 | 本科 | 68% |
60 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 本科 | 68% |
61 中心民族大学 | 北京市 | 本科 | 67% |
62 华东师范大学 | 上海市 | 本科/专科 | 67% |
63 上海商学院 | 上海市 | 本科/专科 | 67% |
64 吉林工商学院 | 吉林 | 本科/专科 | 67% |
65 上海音乐学院 | 上海市 | 本科 | 67% |
66 盐城师范学院 | 江苏 | 本科 | 67% |
67 北京农学院 | 北京市 | 本科/专科 | 67% |
68 河北金融学院 | 河北 | 本科/专科 | 67% |
69 承德医学院 | 河北 | 本科/专科 | 67% |
70 辽宁大学 | 辽宁 | 本科 | 66% |
71 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科/专科 | 66% |
72 辽宁医学院 | 辽宁 | 本科/专科 | 66% |
73 浙江财经大学 | 浙江 | 本科 | 66% |
74 四川音乐学院 | 四川 | 本科/专科 | 66% |
75 内蒙古财经学院 | 内蒙古 | 本科/专科 | 66% |
76 四川美术学院 | 重庆市 | 本科/专科 | 66% |
77 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科 | 66% |
78 广西财经学院 | 广西 | 本科/专科 | 66% |
79 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 本科 | 66% |
80 天津中医药大学 | 天津市 | 本科 | 66% |
81 天津财经大学 | 天津市 | 本科 | 66% |
82 东北师范大学 | 吉林 | 本科 | 65% |
83 伊犁师范学院 | 新疆 | 本科/专科 | 65% |
84 保定学院 | 河北 | 本科/专科 | 65% |
85 西安医学院 | 陕西 | 本科/专科 | 65% |
86 广东金融学院 | 广东 | 本科 | 65% |
87 北京大学医学部 | 北京市 | 本科/专科 | 65% |
88 新乡医学院 | 河南 | 本科/专科 | 65% |
89 信阳师范学院 | 河南 | 本科/专科 | 65% |
90 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科/专科 | 65% |
91 我国传媒大学 | 北京市 | 本科/专科 | 65% |
92 广东财经大学 | 广东 | 本科 | 65% |
93 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科 | 65% |
94 北京物资学院 | 北京市 | 本科 | 65% |
95 首都经济贸易大学 | 北京市 | 本科/专科 | 64% |
96 吉林艺术学院 | 吉林 | 本科/专科 | 64% |
97 新疆财经大学 | 新疆 | 本科 | 64% |
98 廊坊师范学院 | 河北 | 本科/专科 | 64% |
99 南京艺术学院 | 江苏 | 本科 | 64% |
100 河北师范大学 | 河北 | 本科/专科 | 64% |
101 黑河学院 | 黑龙江 | 本科/专科 | 64% |
102 吉林医药学院 | 吉林 | 本科/专科 | 64% |
103 天津农学院 | 天津市 | 本科/专科 | 64% |
104 南京财经大学 | 江苏 | 本科 | 64% |
105 大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科 | 64% |
106 昌吉学院 | 新疆 | 本科/专科 | 64% |
107 北京林业大学 | 北京市 | 本科 | 64% |
108 大连医科大学 | 辽宁 | 本科/专科 | 64% |
109 唐山师范学院 | 河北 | 本科/专科 | 64% |
110 上海师范大学 | 上海市 | 本科/专科 | 63% |
111 西南财经大学 | 四川 | 本科 | 63% |
112 中心财经大学 | 北京市 | 本科 | 63% |
113 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科/专科 | 63% |
114 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科/专科 | 63% |
115 山东财经大学 | 山东 | 本科/专科 | 63% |
116 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科/专科 | 63% |
117 杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 63% |
118 上海财经大学 | 上海市 | 本科 | 63% |
119 天津美术学院 | 天津市 | 本科 | 63% |
120 南京师范大学 | 江苏 | 本科/专科 | 63% |
121 陕西中医学院 | 陕西 | 本科/专科 | 63% |
122 我国药科大学 | 江苏 | 本科/专科 | 63% |
123 江苏理工学院 | 江苏 | 本科 | 63% |
124 山东工艺美术学院 | 山东 | 本科/专科 | 63% |
125 天津医科大学 | 天津市 | 本科/专科 | 63% |
126 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 63% |
127 中南财经政法大学 | 湖北 | 本科 | 62% |
128 山西师范大学 | 山西 | 本科/专科 | 62% |
129 南京医科大学 | 江苏 | 本科 | 62% |
130 我国美术学院 | 浙江 | 本科/专科 | 62% |
131 我国医科大学 | 辽宁 | 本科/专科 | 62% |
132 北京中医药大学 | 北京市 | 本科/专科 | 62% |
133 绥化学院 | 黑龙江 | 本科 | 62% |
134 湖北师范学院 | 湖北 | 本科/专科 | 62% |
135 衡阳师范学院 | 湖南 | 本科 | 62% |
136 岭南师范学院 | 广东 | 本科/专科 | 62% |
137 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本科/专科 | 62% |
138 天津商业大学 | 天津市 | 本科 | 62% |
139 北京工商大学 | 北京市 | 本科 | 62% |
140 我国青年政治学院 | 北京市 | 本科 | 62% |
141 湖南师范大学 | 湖南 | 本科 | 62% |
142 湖北中医药大学 | 湖北 | 本科/专科 | 62% |
143 广西师范大学 | 广西 | 本科 | 62% |
144 陕西师范大学 | 陕西 | 本科 | 62% |
145 无锡太湖学院 | 江苏 | 本科 | 62% |
146 浙江师范大学 | 浙江 | 本科/专科 | 61% |
147 洛阳师范学院 | 河南 | 本科/专科 | 61% |
148 四川传媒学院 | 四川 | 本科/专科 | 61% |
149 遵义医学院 | 贵州 | 本科/专科 | 61% |
150 广西民族师范学院 | 广西 | 本科/专科 | 61% |
151 河南师范大学 | 河南 | 本科/专科 | 61% |
152 湖北经济学院 | 湖北 | 本科/专科 | 61% |
153 渭南师范学院 | 陕西 | 本科/专科 | 61% |
154 泰山医学院 | 山东 | 本科/专科 | 61% |
155 江苏警官学院 | 江苏 | 本科/专科 | 61% |
156 泸州医学院 | 四川 | 本科/专科 | 61% |
157 湖南商学院 | 湖南 | 本科/专科 | 61% |
158 石家庄经济学院 | 河北 | 本科/专科 | 61% |
159 沈阳大学 | 辽宁 | 本科/专科 | 61% |
160 山东师范大学 | 山东 | 本科/专科 | 60% |
161 忻州师范学院 | 山西 | 本科/专科 | 60% |
162 乐山师范学院 | 四川 | 本科/专科 | 60% |
163 我国政法大学 | 北京市 | 本科 | 60% |
164 华中师范大学 | 湖北 | 本科/专科 | 60% |
165 河南财经政法大学 | 河南 | 本科/专科 | 60% |
166 四川师范大学 | 四川 | 本科/专科 | 60% |
167 首都医科大学 | 北京市 | 本科/专科 | 60% |
168 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本科/专科 | 60% |
169 新疆师范大学 | 新疆 | 本科/专科 | 60% |
170 延边大学 | 吉林 | 本科/专科 | 60% |
171 安阳师范学院 | 河南 | 本科/专科 | 60% |
172 山西财经大学 | 山西 | 本科 | 60% |
173 中心戏剧学院 | 北京市 | 本科/专科 | 60% |
174 浙江工商大学 | 浙江 | 本科 | 60% |
175 咸阳师范学院 | 陕西 | 本科/专科 | 60% |
176 东华大学 | 上海市 | 本科 | 60% |
177 云南财经大学 | 云南 | 本科/专科 | 60% |
178 河北医科大学 | 河北 | 本科/专科 | 60% |
179 四川民族学院 | 四川 | 本科/专科 | 60% |
180 昆明医科大学 | 云南 | 本科 | 60% |
181 韩山师范学院 | 广东 | 本科/专科 | 60% |
182 湖北医药学院 | 湖北 | 本科/专科 | 60% |
183 重庆工商大学 | 重庆市 | 本科/专科 | 60% |
184 大连工业大学 | 辽宁 | 本科/专科 | 60% |
185 黄冈师范学院 | 湖北 | 本科/专科 | 60% |
186 西南政法大学 | 重庆市 | 本科 | 60% |
187 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科/专科 | 59% |
188 喀什师范学院 | 新疆 | 本科/专科 | 59% |
189 河北科技师范学院 | 河北 | 本科/专科 | 59% |
190 我国人民大学 | 北京市 | 本科 | 59% |
191 绵阳师范学院 | 四川 | 本科/专科 | 59% |
192 山东工商学院 | 山东 | 本科/专科 | 59% |
193 华南师范大学 | 广东 | 本科/专科 | 59% |
194 我国劳作联系学院 | 北京市 | 本科/专科 | 59% |
195 广西艺术学院 | 广西 | 本科/专科 | 59% |
196 上海金融学院 | 上海市 | 本科/专科 | 59% |
197 潍坊医学院 | 山东 | 本科/专科 | 59% |
198 长江师范学院 | 重庆市 | 本科/专科 | 59% |
199 上海海洋大学 | 上海市 | 本科/专科 | 59% |
200 成都中医药大学 | 四川 | 本科/专科 | 59% |
201 广西民族大学 | 广西 | 本科/专科 | 59% |
202 大连民族学院 | 辽宁 | 本科 | 59% |
203 海南师范大学 | 海南 | 本科 | 58% |
204 青海师范大学 | 青海 | 本科/专科 | 58% |
205 山东艺术学院 | 山东 | 本科/专科 | 58% |
206 复旦大学 | 上海市 | 本科/专科 | 58% |
207 西安文理学院 | 陕西 | 本科/专科 | 58% |
208 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科 | 58% |
209 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科/专科 | 58% |
210 山西医科大学 | 山西 | 本科/专科 | 58% |
211 湖州师范学院 | 浙江 | 本科/专科 | 58% |
212 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科/专科 | 58% |
213 东北农业大学 | 黑龙江 | 本科 | 58% |
214 西华师范大学 | 四川 | 本科/专科 | 58% |
215 西北政法大学 | 陕西 | 本科/专科 | 58% |
216 玉林师范学院 | 广西 | 本科/专科 | 58% |
217 西藏民族学院 | 陕西 | 本科/专科 | 58% |
218 北京印刷学院 | 北京市 | 本科/专科 | 58% |
219 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科/专科 | 57% |
220 白城师范学院 | 吉林 | 本科/专科 | 57% |
221 北京师范大学 | 北京市 | 本科 | 57% |
222 河北大学 | 河北 | 本科/专科 | 57% |
223 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科/专科 | 57% |
224 云南民族大学 | 云南 | 本科/专科 | 57% |
225 北京联合大学 | 北京市 | 本科/专科 | 57% |
226 山东政法学院 | 山东 | 本科/专科 | 57% |
227 贵阳医学院 | 贵州 | 本科/专科 | 57% |
228 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科/专科 | 57% |
229 闽南师范大学 | 福建 | 本科 | 57% |
230 湖北大学 | 湖北 | 本科/专科 | 57% |
231 广西中医药大学 | 广西 | 本科/专科 | 57% |
232 河南中医学院 | 河南 | 本科/专科 | 57% |
233 云南师范大学 | 云南 | 本科/专科 | 57% |
234 邯郸学院 | 河北 | 本科/专科 | 56% |
235 衡水学院 | 河北 | 本科/专科 | 56% |
236 周口师范学院 | 河南 | 本科/专科 | 56% |
237 成都医学院 | 四川 | 本科/专科 | 56% |
238 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科/专科 | 56% |
239 云南艺术学院 | 云南 | 本科/专科 | 56% |
240 桂林医学院 | 广西 | 本科/专科 | 56% |
241 嘉兴学院 | 浙江 | 本科/专科 | 56% |
242 重庆医科大学 | 重庆市 | 本科/专科 | 56% |
243 中心美术学院 | 北京市 | 本科/专科 | 56% |
244 福建江夏学院 | 福建 | 本科/专科 | 56% |
245 上海戏剧学院 | 上海市 | 本科 | 56% |
246 上海大学 | 上海市 | 本科/专科 | 55% |
247 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本科/专科 | 55% |
248 重庆文理学院 | 重庆市 | 本科/专科 | 55% |
249 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科 | 55% |
250 西北师范大学 | 甘肃 | 本科 | 55% |
251 曲阜师范大学 | 山东 | 本科/专科 | 55% |
252 暨南大学 | 广东 | 本科 | 55% |
253 大理学院 | 云南 | 本科/专科 | 55% |
254 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科/专科 | 55% |
255 南阳师范学院 | 河南 | 本科/专科 | 55% |
256 赣南师范学院 | 江西 | 本科/专科 | 55% |
257 广州医科大学 | 广东 | 本科/专科 | 55% |
258 南边医科大学 | 广东 | 本科/专科 | 55% |
259 邢台学院 | 河北 | 本科/专科 | 55% |
260 河北北方学院 | 河北 | 本科/专科 | 55% |
261 泉州师范学院 | 福建 | 本科/专科 | 55% |
262 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科/专科 | 54% |
263 河北农业大学 | 河北 | 本科/专科 | 54% |
264 浙江中医药大学 | 浙江 | 本科 | 54% |
265 云南中医学院 | 云南 | 本科/专科 | 54% |
266 青岛大学 | 山东 | 本科/专科 | 54% |
267 遵义师范学院 | 贵州 | 本科/专科 | 54% |
268 山西中医学院 | 山西 | 本科/专科 | 54% |
269 西南民族大学 | 四川 | 本科/专科 | 54% |
270 湖北工程学院 | 湖北 | 本科/专科 | 54% |
271 吉林农业大学 | 吉林 | 本科/专科 | 54% |
272 福建师范大学 | 福建 | 本科/专科 | 54% |
273 香港城市大学 | 上海市 | 本科 | 54% |
274 温州医科大学 | 浙江 | 本科/专科 | 54% |
275 四川差人学院 | 四川 | 本科/专科 | 53% |
276 大连大学 | 辽宁 | 本科/专科 | 53% |
277 浙江万里学院 | 浙江 | 本科 | 53% |
278 兰州城市学院 | 甘肃 | 本科/专科 | 53% |
279 北京大学 | 北京市 | 本科/专科 | 53% |
280 中南民族大学 | 湖北 | 本科 | 53% |
281 我国农业大学 | 北京市 | 本科 | 53% |
282 我国海洋大学 | 山东 | 本科 | 53% |
283 云南大学 | 云南 | 本科 | 53% |
284 中山大学 | 广东 | 本科 | 53% |
285 浙江农林大学 | 浙江 | 本科 | 53% |
286 北京体育大学 | 北京市 | 本科 | 53% |
287 江西科技师范大学 | 江西 | 本科/专科 | 53% |
288 金陵科技学院 | 江苏 | 本科 | 53% |
289 广州中医药大学 | 广东 | 本科/专科 | 53% |
290 健康学院 | 陕西 | 本科/专科 | 53% |
291 玉溪师范学院 | 云南 | 本科/专科 | 53% |
292 商洛学院 | 陕西 | 本科/专科 | 53% |
293 海南医学院 | 海南 | 本科/专科 | 53% |
294 湘南学院 | 湖南 | 本科/专科 | 52% |
295 兰州商学院 | 甘肃 | 本科 | 52% |
296 贵州财经学院 | 贵州 | 本科/专科 | 52% |
297 赤峰学院 | 内蒙古 | 本科/专科 | 52% |
298 新疆艺术学院 | 新疆 | 本科/专科 | 52% |
299 重庆三峡学院 | 重庆市 | 本科/专科 | 52% |
300 江汉大学 | 湖北 | 本科/专科 | 52% |
301 石家庄学院 | 河北 | 本科/专科 | 52% |
302 南开大学 | 天津市 | 本科 | 52% |
303 延安大学 | 陕西 | 本科/专科 | 52% |
304 新疆医科大学 | 新疆 | 本科/专科 | 52% |
305 江西财经大学 | 江西 | 本科/专科 | 52% |
306 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科/专科 | 52% |
307 滨州医学院 | 山东 | 本科/专科 | 52% |
308 吉林工程技能师范学院 | 吉林 | 本科/专科 | 52% |
309 贵阳中医学院 | 贵州 | 本科/专科 | 52% |
310 商丘师范学院 | 河南 | 本科/专科 | 52% |
311 山西大同大学 | 山西 | 本科/专科 | 52% |
312 青岛农业大学 | 山东 | 本科/专科 | 52% |
313 枣庄学院 | 山东 | 本科/专科 | 52% |
314 江南大学 | 江苏 | 本科 | 52% |
315 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科 | 52% |
316 姑苏大学 | 江苏 | 本科 | 52% |
317 宁波大学 | 浙江 | 本科/专科 | 52% |
318 鲁东大学 | 山东 | 本科/专科 | 52% |
319 广东技能师范学院 | 广东 | 本科/专科 | 52% |
320 北华大学 | 吉林 | 本科/专科 | 52% |
321 晋中学院 | 山西 | 本科/专科 | 51% |
322 西北大学 | 陕西 | 本科/专科 | 51% |
323 山东大学威海分校 | 山东 | 本科 | 51% |
324 广州美术学院 | 广东 | 本科 | 51% |
325 内江师范学院 | 四川 | 本科/专科 | 51% |
326 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科/专科 | 51% |
327 甘肃中医学院 | 甘肃 | 本科 | 51% |
328 四川文理学院 | 四川 | 本科/专科 | 51% |
329 厦门大学 | 福建 | 本科 | 51% |
330 长治医学院 | 山西 | 本科/专科 | 51% |
331 南京农业大学 | 江苏 | 本科 | 51% |
332 湘潭大学 | 湖南 | 本科/专科 | 51% |
333 贵州师范大学 | 贵州 | 本科/专科 | 51% |
334 长春大学 | 吉林 | 本科/专科 | 51% |
335 南通大学 | 江苏 | 本科/专科 | 51% |
336 吉首大学 | 湖南 | 本科/专科 | 51% |
337 广州大学 | 广东 | 本科/专科 | 51% |
338 扬州大学 | 江苏 | 本科/专科 | 51% |
339 湖北科技学院 | 湖北 | 本科/专科 | 51% |
340 湖北民族学院 | 湖北 | 本科/专科 | 51% |
341 北京工业大学 | 北京市 | 本科/专科 | 51% |
342 武夷学院 | 福建 | 本科/专科 | 51% |
343 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科/专科 | 50% |
344 山西大学 | 山西 | 本科/专科 | 50% |
345 北方工业大学 | 北京市 | 本科 | 50% |
346 汕头大学 | 广东 | 本科 | 50% |
347 菏泽学院 | 山东 | 本科/专科 | 50% |
348 长沙学院 | 湖南 | 本科 | 50% |
349 昆明学院 | 云南 | 本科/专科 | 50% |
350 贺州学院 | 广西 | 本科/专科 | 50% |
351 怀化学院 | 湖南 | 本科 | 50% |
352 湖南农业大学 | 湖南 | 本科/专科 | 50% |
353 江西师范大学 | 江西 | 本科/专科 | 50% |
354 福建医科大学 | 福建 | 本科 | 50% |
355 姑苏科技学院 | 江苏 | 本科 | 50% |
356 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科/专科 | 50% |
357 上海使用技能学院 | 上海市 | 本科/专科 | 50% |
358 合肥师范学院 | 安徽 | 本科/专科 | 50% |
359 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本科 | 50% |
360 闽江学院 | 福建 | 本科/专科 | 50% |
361 防灾科技学院 | 河北 | 本科/专科 | 50% |
362 天津职业技能师范大学 | 天津市 | 本科/专科 | 50% |
363 肇庆学院 | 广东 | 本科/专科 | 50% |
364 平顶山学院 | 河南 | 本科/专科 | 50% |
365 广东药学院 | 广东 | 本科/专科 | 49% |
366 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本科 | 49% |
367 池州学院 | 安徽 | 本科/专科 | 49% |
368 唐山学院 | 河北 | 本科/专科 | 49% |
369 长治学院 | 山西 | 本科/专科 | 49% |
370 广东医学院 | 广东 | 本科 | 49% |
371 河南大学 | 河南 | 本科/专科 | 49% |
372 百色学院 | 广西 | 本科/专科 | 49% |
373 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科/专科 | 49% |
374 宜宾学院 | 四川 | 本科/专科 | 49% |
375 安徽财经大学 | 安徽 | 本科 | 49% |
376 赣南医学院 | 江西 | 本科/专科 | 49% |
377 江西中医药大学 | 江西 | 本科/专科 | 49% |
378 临沂大学 | 山东 | 本科/专科 | 49% |
379 河南科技学院 | 河南 | 本科/专科 | 49% |
380 淮北师范大学 | 安徽 | 本科 | 49% |
381 上饶师范学院 | 江西 | 本科/专科 | 49% |
382 海南大学 | 海南 | 本科 | 49% |
383 华南农业大学 | 广东 | 本科 | 49% |
384 浙江理工大学 | 浙江 | 本科 | 49% |
385 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科/专科 | 49% |
386 湖北工程学院新技能学院 | 湖北 | 本科/专科 | 49% |
387 济宁学院 | 山东 | 本科/专科 | 48% |
388 湖南理工学院 | 湖南 | 本科 | 48% |
389 华中农业大学 | 湖北 | 本科 | 48% |
390 铜仁学院 | 贵州 | 本科/专科 | 48% |
391 南京大学 | 江苏 | 本科 | 48% |
392 红河学院 | 云南 | 本科/专科 | 48% |
393 西安工程大学 | 陕西 | 本科/专科 | 48% |
394 阜阳师范学院 | 安徽 | 本科 | 48% |
395 许昌学院 | 河南 | 本科/专科 | 48% |
396 贵州民族学院 | 贵州 | 本科/专科 | 48% |
397 山东中医药大学 | 山东 | 本科/专科 | 48% |
398 广东警官学院 | 广东 | 本科/专科 | 48% |
399 滨州学院 | 山东 | 本科/专科 | 48% |
400 云南警官学院 | 云南 | 本科 | 48% |
401 华侨大学 | 福建 | 本科/专科 | 48% |
402 泰山学院 | 山东 | 本科/专科 | 48% |
403 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 48% |
404 天津工业大学 | 天津市 | 本科/专科 | 48% |
405 我国人民公安大学 | 北京市 | 本科 | 47% |
406 南京林业大学 | 江苏 | 本科 | 47% |
407 聊城大学 | 山东 | 本科/专科 | 47% |
408 安徽中医药大学 | 安徽 | 本科/专科 | 47% |
409 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科 | 47% |
410 四川农业大学 | 四川 | 本科/专科 | 47% |
411 厦门理工学院 | 福建 | 本科/专科 | 47% |
412 集美大学 | 福建 | 本科/专科 | 47% |
413 深圳大学 | 广东 | 本科 | 47% |
414 北京交通大学 | 北京市 | 本科/专科 | 47% |
415 淮海工学院 | 江苏 | 本科 | 47% |
416 湖北警官学院 | 湖北 | 本科/专科 | 47% |
417 济南大学 | 山东 | 本科/专科 | 47% |
418 莆田学院 | 福建 | 本科/专科 | 47% |
419 潍坊学院 | 山东 | 本科/专科 | 47% |
420 安庆师范学院 | 安徽 | 本科 | 47% |
421 徐州工程学院 | 江苏 | 本科/专科 | 47% |
422 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科 | 47% |
423 湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科/专科 | 47% |
424 上海理工大学 | 上海市 | 本科/专科 | 47% |
425 南京体育学院 | 江苏 | 本科/专科 | 47% |
426 北京石油化工学院 | 北京市 | 本科 | 47% |
427 钦州学院 | 广西 | 本科/专科 | 46% |
428 西南大学 | 重庆市 | 本科 | 46% |
429 郑州大学 | 河南 | 本科/专科 | 46% |
430 新疆农业大学 | 新疆 | 本科/专科 | 46% |
431 上海海关学院 | 上海市 | 本科/专科 | 46% |
432 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科/专科 | 46% |
433 曲靖师范学院 | 云南 | 本科/专科 | 46% |
434 西北农林科技大学 | 陕西 | 本科 | 46% |
435 宁夏大学 | 宁夏 | 本科/专科 | 46% |
436 福建中医药大学 | 福建 | 本科 | 46% |
437 济宁医学院 | 山东 | 本科/专科 | 46% |
438 烟台大学 | 山东 | 本科/专科 | 46% |
439 惠州学院 | 广东 | 本科/专科 | 46% |
440 福州大学 | 福建 | 本科/专科 | 46% |
441 宁波工程学院 | 浙江 | 本科 | 46% |
442 龙岩学院 | 福建 | 本科/专科 | 46% |
443 上海体育学院 | 上海市 | 本科 | 46% |
444 上海第二工业大学 | 上海市 | 本科/专科 | 46% |
445 新乡学院 | 河南 | 本科/专科 | 46% |
446 湖南文理学院 | 湖南 | 本科/专科 | 46% |
447 河西学院 | 甘肃 | 本科/专科 | 46% |
448 韶关学院 | 广东 | 本科/专科 | 46% |
449 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科/专科 | 45% |
450 湖南科技学院 | 湖南 | 本科 | 45% |
451 梧州学院 | 广西 | 本科/专科 | 45% |
452 仲恺农业工程学院 | 广东 | 本科 | 45% |
453 华东理工大学 | 上海市 | 本科 | 45% |
454 青海民族大学 | 青海 | 本科/专科 | 45% |
455 西安邮电大学 | 陕西 | 本科/专科 | 45% |
456 佛山科学技能学院 | 广东 | 本科/专科 | 45% |
457 宁夏师范学院 | 宁夏 | 本科/专科 | 45% |
458 常州工学院 | 江苏 | 本科 | 45% |
459 黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科/专科 | 45% |
460 嘉应学院 | 广东 | 本科/专科 | 45% |
461 河北工业大学 | 天津市 | 本科/专科 | 45% |
462 邵阳学院 | 湖南 | 本科 | 45% |
463 齐鲁工业大学 | 山东 | 本科/专科 | 45% |
464 郑州轻工业学院 | 河南 | 本科/专科 | 45% |
465 常熟理工学院 | 江苏 | 本科 | 44% |
466 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科/专科 | 44% |
467 陕西科技大学 | 陕西 | 本科/专科 | 44% |
468 运城学院 | 山西 | 本科/专科 | 44% |
469 华夏工学院 | 河南 | 本科/专科 | 44% |
470 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科/专科 | 44% |
471 青岛理工大学 | 山东 | 本科/专科 | 44% |
472 华北科技学院 | 河北 | 本科/专科 | 44% |
473 湖北工业大学 | 湖北 | 本科/专科 | 44% |
474 广西大学 | 广西 | 本科 | 44% |
475 蚌埠医学院 | 安徽 | 本科 | 44% |
476 山东农业大学 | 山东 | 本科/专科 | 44% |
