原标题:全国各地(2020.1.18)明日猪价:已更新!
点击上面每天报最新猪价
全体看,今天猪价上涨区域较昨日显着增多,涨势首要会集在南边,其间广东、广西、云南、贵州猪价单日上涨幅度均在0.3元/公斤以上,局地涨幅超0.8元/公斤;华南、华中及西南多地猪价上涨态势连续,全国合计10省上涨,3省跌落,继浙江后,今天广东猪价也已回涨突破40元/公斤,以上两省今天均价40.34元/公斤和40.03元/公斤,现在猪价在40元/公斤以上排名全国前三位分别是海南、浙江和广东,其次是湖南西南地区,今天广东和广西均价已至40.2-40.6元公斤左右,涨破40元/公斤。当时除新疆、黑龙江及云南三地猪价偏低,持续保持在31-33元/公斤区间范围内,剩下大部地区猪价均在34-38元/公斤区间,全国全体区域价差呈持续收窄之势。
明日猪价(仅供参考) 2020.1·18 | |||
上海 | 18·5-19.3 | 110kg | 平 |
山东 | 16.5~18.3 | 110kg | 平 |
安徽 | 18.0~19.0 | 110kg | 跌 |
浙江 | 19.2~20 .5 | 110kg | 平 |
江苏 | 18.0~19.8 | 110k g | 平 |
福建 | 19.3-19.8 | 110kg | 平 |
江西 | 19.0~19.5 | 120kg | 涨 |
湖北 | 18.0~18.8 | 120kg | 平 |
河南 | 17.5~18.5 | 120kg | 涨 |
湖南 | 18.5~19.5 | 120kg | 平 |
广东 | 19.5-20 .2 | 110kg | 涨 |
广西 | 19.4~19.9 | 120kg | 涨 |
海南 | 20.2~20.4 | 120kg | 平 |
北京 | 16.8~17.3 | 110kg | 涨 |
天津 | 16.8~17.3 | 110kg | 涨 |
山西 | 16.8~18.0 | 120kg | 平 |
河北 | 16.7~18.0 | 120kg | 跌 |
黑龙江 | 16.0~16.6 | 110kg | 跌 |
吉林 | 16.6~17.5 | 110kg | 涨 |
辽宁 | 16.5~17.7 | 110kg | 涨 |
陕西 | 17.0~17.7 | 120kg | 平 |
甘肃 | 16.0~17.0 | 110kg | 平 |
重庆 | 18.5~19.1 | 110kg | 平 |
四川 | 18.5~19.1 | 120kg | 平 |
云南 | 16.2~17.2 | 120kg | 涨 |
贵州 | 18.0~19.2 | 120kg | 涨 |
责任编辑: